技術文章
Related Articles詳細介紹
應用范圍:
三角度觸屏智能光澤度儀可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量。 提供基本測量模式,滿足基本光澤度測試。
超大彩色顯示屏,可同時顯示5組測試數據。
符合標準:
國際標準ISO 2813
國家標準GB/T 9754
具備優(yōu)點:
(1)3.5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示;
(2)符合標準ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457;
(3)簡潔、大氣外觀造型設計與符合人體工程學的結構設計;
(4)三種測量角度(20°60°85°),可以同時測量;(注:單角度儀器除外)
(5)PC端品質管理軟件有強大的擴展功能;(注:部分型號產品除外)
(6)靈活選擇開機自動校準,操作簡單方便;
(7)多組測量數據同時顯示,方便對比;
(8)高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術;
(9)內置可充電電池,節(jié)約環(huán)保;
(10)自動關機功能,節(jié)省用電量。
技術規(guī)格:
產品型號 | HG268三角度觸屏智能光澤度儀 |
測量角度 | 20°/60°/85°; |
測量光斑(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
測量量程 | 20°:0~1000GU 60°:0~1000GU 85°:0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
測量范圍 | 0-10GU 10-100GU 100-1000GU |
測量準確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
色度響應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應 |
示值誤差 | ±1.5,±1.5%; |
測量時間 | 1.0s |
尺寸 | 長X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh,8小時內10000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏 |
接口 | USB |
存儲數據 | 基本模式1000條 |
上位機軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 充電器、USB數據線、說明書、GQC品質管理軟件(下載或售后提供)、校正標準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
產品咨詢